<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Högberg.gruppen &#187; Sociala Medier</title>
	<atom:link href="http://www.hogberg-gruppen.com/kategori/sociala-medier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hogberg-gruppen.com</link>
	<description>En WordPresswebbplats till</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 09:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>SCA BioNorr på Facebook</title>
		<link>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/10/sca-bionorr-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/10/sca-bionorr-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag & Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Bionorr]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flatmate Web Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Högberg.gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[positionering]]></category>
		<category><![CDATA[Sca]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>
		<category><![CDATA[varumärkesstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hogberg-gruppen.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[För att nå fler i sin målgrupp tog SCA BioNorr, tillverkare av pellets, steget till sociala medier och Facebook. Ett beslut som redan har visat sig vara framgångsrikt. Idag lanserar vi den andra tävlingen där man kan vinna en iPad2 som första pris. Arbetsgrupp: Kikki Högberg, projektledare, André Högberg, webbdesigner, Flatmate Web Agency Ted Sundin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För att nå fler i sin målgrupp tog <a href="http://www.facebook.com/scabionorr">SCA BioNorr</a>, tillverkare av pellets, steget till sociala medier och Facebook. Ett beslut som redan har visat sig vara framgångsrikt. Idag lanserar vi den andra tävlingen där man kan vinna en iPad2 som första pris.</p>
<p><em>Arbetsgrupp:<br />
Kikki Högberg, projektledare,<br />
André Högberg, webbdesigner, Flatmate Web Agency<br />
Ted Sundin, webbutvecklare, Flatmate Web Agency</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/10/sca-bionorr-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociala medier &#8211; en självklarhet!</title>
		<link>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/06/sociala-medier-en-sjalvklarhet/</link>
		<comments>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/06/sociala-medier-en-sjalvklarhet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag & Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[Vd har ordet]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[positionering]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier policy]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[varumärkesstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[varumärkesstrategi för kommuner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hogberg-gruppen.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Mitt och mångas arbete med utbildningar, workshops om sociala medier har gett effekt. Ofattbart mycket har hänt, för bara ett år sedan hade företag knappt en egen företagssida på Facebook. Nu får vi förfrågningar från många företag om råd inför sin strategi på sociala medier. I mångt och mycket handlar det om att skapa en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Mitt och mångas arbete med utbildningar, workshops om sociala medier har gett effekt. Ofattbart mycket har hänt, för bara ett år sedan hade företag knappt en egen företagssida på Facebook. Nu får vi förfrågningar från många företag om råd inför sin strategi på sociala medier. I mångt och mycket handlar det om att skapa en närmre relation och en kommunikation med sina kunder/målgrupper och faktiskt ta del av tips som kan företagen själva kan använda sig av i sin övriga marknadsföring. Allt handlar om att bygga trovärdighet i sitt varumärke. Många företag har insett detta och det är oerhört glädjande. Visst är det fortfarande mycket jobb kvar att göra; seminarier, tips, workshops osv men vi är på god väg nu.</p>
<p>Jag saknar kommunernas och myndigheters närvaro i sociala medier. De missar en oerhört värdefull kommunikation. Argumenten jag får när jag frågar håller inte. Vad är det som krävs för att vi ska få se en förändring här?</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/06/sociala-medier-en-sjalvklarhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viner med kärlek till Italien</title>
		<link>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/05/viner-med-karlek-till-italien/</link>
		<comments>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/05/viner-med-karlek-till-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag & Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[positionering]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[varumärkesstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hogberg-gruppen.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Under hösten och våren har vi haft förmånen att lansera viner från Zebrawine i Uppsala. Vi gjorde ett antal event där vi med en meny av råvaror från Västernorrland, skapade av St Petri logens eminenta kock Jonatan Norberg,  gifta ihop smakerna med fantastiska viner som Zebrawine importerar från bland annat San Patrignano, vino e agriturismo PACINA och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under hösten och våren har vi haft förmånen att lansera viner från <a href="http://www.zebrawine.se/">Zebrawine</a> i Uppsala. Vi gjorde ett antal event där vi med en meny av råvaror från Västernorrland, skapade av St Petri logens eminenta kock Jonatan Norberg,  gifta ihop smakerna med fantastiska viner som <a href="http://www.zebrawine.se/">Zebrawine</a> importerar från bland annat <a href="http://www.sanpatrignano.org/?q=en">San Patrignano</a>, <a href="http://www.facebook.com/vinoeagriturismo">vino e agriturismo PACINA</a> och <a href="http://www.facebook.com/pages/Panzanello-Vineyards-Chianti-Classico/129849633735592">Panzanello Vineyards &#8211; Chianti Classico</a>, Toscana.</p>
<p>Förutom event har vi även inlett ett varumärkesbyggande arbete där Zebrawine numera även finns på sociala medier och för att nå en bredare målgrupp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/05/viner-med-karlek-till-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omtanke &#8211; kundvård</title>
		<link>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/05/omtanke-kundvard/</link>
		<comments>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/05/omtanke-kundvard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 09:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande/entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[positionering]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hogberg-gruppen.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Flygbolaget KLM överraskar sina passagerare och ger dom inte bara en gåva utan en noga utvald för varje individ. Ett fantastiskt sätt att stärka relationen till kunderna. Det är också ett utomordentligt sätt att använda sig av sociala medier. Allt finns där.  Nyttan med att checka in på Gowalla, Foursquare, Facebook Places blir allt mer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="700" height="428" src="http://www.youtube.com/embed/pqHWAE8GDEk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Flygbolaget <a href="http://www.klm.com">KLM</a> överraskar sina passagerare och ger dom inte bara en gåva utan en noga utvald för varje individ. Ett fantastiskt sätt att stärka relationen till kunderna. Det är också ett utomordentligt sätt att använda sig av sociala medier. Allt finns där.  Nyttan med att checka in på <a href="http://www.gowalla.com">Gowalla</a>, <a href="https://foursquare.com/">Foursquare</a>, <a href="http://www.facebook.com/places">Facebook Places </a>blir allt mer uppenbar för alla typer av branscher inte bara för handel och restauranger. Kolla in och fundera hur ditt företag kan använda er av sociala medier för att stärka kundrelationerna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/05/omtanke-kundvard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snåla inte.</title>
		<link>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/03/snala-inte/</link>
		<comments>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/03/snala-inte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 12:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande/entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[varmärkesstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[varumärkesplattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hogberg-gruppen.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Sociala medier har förändrat vårt sätt att kommunicera och har förändrat våra vägar att skapa dialog med våra kunder och med vår omgivning. Några korta snabba tips att tänka på • Snåla inte Bara för att det är mycket är gratis innebär det inte att du ska göra alla produktioner själv. Ska du göra en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sociala medier har förändrat vårt sätt att kommunicera och har förändrat våra vägar att skapa dialog med våra kunder och med vår omgivning.<br />
Några korta snabba tips att tänka på</p>
<p>• Snåla inte<br />
Bara för att det är mycket är gratis innebär det inte att du ska göra alla produktioner själv. Ska du göra en film om företaget på YouTube, se till att anlita proffs. Glöm aldrig att det är ett varumärke du bygger. På YouTube kan du fånga din målgrupp under en betydligt längre tid än på t ex TV. Gör flera &#8221;avsnitt&#8221; &#8211; se till att koppla säljet direkt till filmen. Gör det enkelt för din kund!</p>
<p>• Tänk helhet<br />
Skrota inte webbplatsen, den behövs fortfarande för de flesta företag. Men webbplatsen ska vara intressant för målgruppen och den ska vara både snabb och attraktiv. Se till att den interagerar med sociala medier.</p>
<p>• Varumärke<br />
Ditt varumärke måste kännas igen. Gör det enkelt för omvärlden att känna igen dig.</p>
<p>• Statistik<br />
Använd dig av den uppföljning du kan få både via Facebook, Google Analytics m fl. Och lägg tid på det. Nu har du möjlighet att själv se och styra över vad som händer på din webbplats och på sociala medier.</p>
<p>• Ha kul!</p>
<p>Har du mera tips?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/03/snala-inte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webshop på Facebook</title>
		<link>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/02/webshop-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/02/webshop-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 12:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande/entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[Vd har ordet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hogberg-gruppen.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Nu behöver vi inte lämna Facebook. Företag kan nu även starta en webshop just på Facebook. Dagens Media skriver om den brittiska onlinebutiken Asos shop. Nu kan de nästan 450 000 användarna köpa kläderna direkt utan att behöva lämna Facebook. Superspännande tycker jag med mer möjligheter och en bra service till konsumenterna. Nu blir det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu behöver vi inte lämna Facebook. Företag kan nu även starta en webshop just på Facebook. <a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3095482.ece">Dagens Media</a> skriver om den brittiska onlinebutiken <a href="http://www.facebook.com/ASOSOfficial">Asos shop.</a> Nu kan de nästan 450 000 användarna köpa kläderna direkt utan att behöva lämna Facebook. Superspännande tycker jag med mer möjligheter och en bra service till konsumenterna. Nu blir det enklare att gilla ett företag. Vad tycker du?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/02/webshop-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turism i norra Europa.</title>
		<link>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/01/turism-i-norra-europa/</link>
		<comments>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/01/turism-i-norra-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 18:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag & Kunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hogberg-gruppen.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Logotyp, grafisk identitet skapad för TransTourism, ett projekt för att bygga och möjliggöra hållbar turism i Norra Sverige, Irland, Skottland och Island. Ett stort antal foldrar togs fram liksom utställningsmaterial samt en webbplats i samarbete med Flatmate Web Agency. En implementering med sociala medier gjordes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logotyp, grafisk identitet skapad för <a href="http://www.transtourism.eu/">TransTourism</a>, ett projekt för att bygga och möjliggöra hållbar turism i Norra Sverige, Irland, Skottland och Island. Ett stort antal foldrar togs fram liksom utställningsmaterial samt en webbplats i samarbete med <a href="http://www.flatmate.se">Flatmate Web Agency</a>. En implementering med sociala medier gjordes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/01/turism-i-norra-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Underskatta inte en kopp kaffe.</title>
		<link>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/01/underskatta-inte-en-kopp-kaffe/</link>
		<comments>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/01/underskatta-inte-en-kopp-kaffe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande/entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[företagande]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[kundvård]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[varumärkesstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hogberg-gruppen.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Söker du nya kunder hela tiden? Lägg lite extra omsorg på de du redan har. Oavsett vilken bransch du arbetar i är det viktig att vårda och stärka relationen till dina befintliga kunder. En nöjd kund återkommer för att anlita ditt företag igen. En nöjd kund pratar även väl om dig och ditt företag och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Söker du nya kunder hela tiden? Lägg lite extra omsorg på de du redan har. Oavsett vilken bransch du arbetar i är det viktig att vårda och stärka relationen till dina befintliga kunder.</p>
<p>En nöjd kund återkommer för att anlita ditt företag igen. En nöjd kund pratar även väl om dig och ditt företag och rekommenderar ditt företags varor och tjänster i sitt nätverk. Och det stärker ditt varumärke.</p>
<p>Olika branscher har också olika sätt att vårda sina kunder på alltifrån presenter och tillställningar. Självfallet behöver man ta hänsyn till vem och vilka personerna är.</p>
<p>Idag är sociala medier ett mycket effektivt och bra sätt att hålla kontakt med sina kunder. Genom de sociala medierna kan du föra ut ditt budskap men framförallt lyssna på dina kunder och bygga relationer. Sociala medier handlar om dialog och interaktion. Genom en närvaro på sociala medier kan du få tips från dina kunder om hur du kan förbättra dina tjänster eller produkter. Tips som kan vara ovärderliga.</p>
<p>Glöm inte de små gesterna, ett samtal bara för att höra om allt är bra, en liten blomma på födelsedagen. En lunch utan att ”sälja-på” kunden något. Det är bra att träffas och även att prata i telefonen någon gång emellanåt.</p>
<p>Var proaktiv. Ring upp din kund innan han/hon ringer dig och kolla av att leveransen var ok, om allt ser bra ut. Eller om de var nöjda med mötet. Är allt bra får du positiv feedback och om skulle något vara mindre bra så kan ni lösa problemet i ert samtal.</p>
<p>Kundvård är ett ämne som är långt mer komplicerat men ofta kan det enkla vara gott nog. Och planera och var noga med att aktiviteterna överensstämmer med företagets varumärkesstrategi – allt hänger ihop!</p>
<p>Vad tycker du är viktigt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hogberg-gruppen.com/2011/01/underskatta-inte-en-kopp-kaffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skolan och sociala medier, får vi ett a- och b-lag?</title>
		<link>http://www.hogberg-gruppen.com/2010/10/skolan-och-sociala-medier-far-vi-ett-a-och-b-lag/</link>
		<comments>http://www.hogberg-gruppen.com/2010/10/skolan-och-sociala-medier-far-vi-ett-a-och-b-lag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 08:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande/entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[Vd har ordet]]></category>
		<category><![CDATA[elever]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[lärare]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[personligt varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[skolan och sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[skolledare]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier policy]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[varumärkesstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hogberg-gruppen.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Att sociala medier inte är någon fluga är de flesta överens om. Vi ser också allt fler företag som förstått styrkan med att implementera sociala medier som en naturlig del av sin kommunikation. Och förflyttning i hur man konsumerar media, från papperstidning, till att du och jag får all information vi behöver via t ex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att sociala medier inte är någon fluga är de flesta överens om. Vi ser också allt fler företag som förstått styrkan med att implementera sociala medier som en naturlig del av sin kommunikation. Och förflyttning i hur man konsumerar media, från papperstidning, till att du och jag får all information vi behöver via t ex Twitter blir också allt vanligare.</p>
<p><span id="more-618"></span></p>
<p>I skolans värld, som har som ansvar att utbilda våra barn och ungdomar, har man ännu en oerhört lång startsträcka. I EU&#8217;s direktiv står det att skolan har till uppgift att utbilda eleverna i digital kompetens. Och för att det ska vara möjligt så måste man använda sig av social medier. Men allt för många skolor har ingen strategi eller policy för hur man ska gå till väga och många förbjuder även användandet av sociala medier i skolan. Visste du att bara 4 % av eleverna (12-16 år) har internetuppgifter i skolarbetet dagligen, och 42 % har det någon gång per månad  (källa: Unga Svenskar och internet 2009; <a href="http://www.iis.se/">www.iis.se</a>). Vilket är på tok för sällan. Vad beror det på?</p>
<p><!-- @font-face {   font-family: "Times"; }@font-face {   font-family: "Cambria"; }@font-face {   font-family: "DIN-Light"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }p { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } -->Skapar vi nu ett a- och b-lag?</p>
<p>Min uppfattning är att många lärare och skolledare idag ser det negativa i stället för det positiva i att använda sociala medier i utbildningen. Men det kvarstår många frågor som är av policykaraktär och okunskapen bland lärare och skolledning är enligt min mening en anledning varför man fortfarande inte aktivt använder sociala medier i undervisningen. Okunskap föder rädsla &#8211; jag vill uppmana skolledare att bli nyfikna och lära er mer om sociala medier. Hur gör man, måste jag bli vän med mina elever på Facebook, måste jag bevaka mitt Facebook-konto hela kvällarna också, och vad gör jag om det värsta händer, och hur kan jag använda sociala medier i min utbildning, blir undervisningen bättre av det o s v.  Och hur vårdar vi våra varumärken på sociala medier, vad ska omvärlden tycka och tänka om mig idag, imorgon och i övermorgon. Frågorna är förmodligen många fler och jag anser att det viktigaste är att man börjar utbilda sig i vad sociala medier är och hur det kan berika vardagen för elever och lärare. Vid en utbildning för ett antal skolledare så frågade en deltagare mig, när jag uppmanade gruppen att googla för att hitta svar på en uppgift, &#8230;vad betyder det att googla, hur gör man då?&#8230; Vid den skolan var också sociala medier förbjudet.</p>
<p>Jag tänker mig att vi nu snabbt får ett a och ett b-lag bland skolor och elever som är totalt onödig. Skolan bör vara den del i samhället som nyfiket slänger sig över sociala medier och undersöker möjligheterna. Ett bra citat är: Don&#8217;t focus on social media &#8211; focus on how to use it. Min utmaning och uppmaning till alla skolledare, se till att din skola, dina medarbetare och elverna blir top-of-class även på sociala medier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hogberg-gruppen.com/2010/10/skolan-och-sociala-medier-far-vi-ett-a-och-b-lag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A glimpse ahead</title>
		<link>http://www.hogberg-gruppen.com/2010/09/a-glimpse-ahead/</link>
		<comments>http://www.hogberg-gruppen.com/2010/09/a-glimpse-ahead/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 02:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande/entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[kreatörer]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hogberg-gruppen.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[I really liked this! Enjoy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="418" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0USn7eufXps?fs=1&amp;hl=sv_SE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="418" src="http://www.youtube.com/v/0USn7eufXps?fs=1&amp;hl=sv_SE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>I really liked this! Enjoy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hogberg-gruppen.com/2010/09/a-glimpse-ahead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

